| Reações em publicações do Facebook · Curtida · Início instantâneo | 0.11264 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18291 |
| Reações em publicações do Facebook · Amor · Início instantâneo | 0.11264 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18292 |
| Reações em publicações do Facebook · Wow · Início instantâneo | 0.11264 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18293 |
| Reações em publicações do Facebook · Haha · Início instantâneo | 0.11264 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18294 |
| Reações em publicações do Facebook · Importa · Início instantâneo | 0.11264 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18295 |
| Reações em publicações do Facebook · Triste · Início instantâneo | 0.11264 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18296 |
| Reações em publicações do Facebook · Raiva · Início instantâneo | 0.11264 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18297 |
| Reações em publicações do Facebook · Curtida · Instantâneo · 50000/dia | 0.11776 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18447 |
| Reações em publicações do Facebook (10/200000) [Curtida] [Mundial] [Sem refil] | 0.1185536 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Região aleatória | Não | Não | #11711 |
| Reações em publicações do Facebook (10/200000) [Amor] [Mundial] [Sem refil] | 0.1185536 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Região aleatória | Não | Não | #11712 |
| Reações em publicações do Facebook (10/200000) [Importa] [Mundial] [Sem refil] | 0.1185536 USD / 1,000 | 10 – 300,000 | Região aleatória | Não | Não | #11713 |
| Reações em publicações do Facebook (10/200000) [Haha] [Mundial] [Sem refil] | 0.1185536 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Região aleatória | Não | Não | #11714 |
| Reações em publicações do Facebook (10/200000) [Wow] [Mundial] [Sem refil] | 0.1185536 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Região aleatória | Não | Não | #11715 |
| Reações em publicações do Facebook (10/200000) [Triste] [Mundial] [Sem refil] | 0.1185536 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Região aleatória | Não | Não | #11716 |
| Reações em publicações do Facebook (10/200000) [Raiva] [Mundial] [Sem refil] | 0.1185536 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Região aleatória | Não | Não | #11717 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · Rápido · Reais | 0.130176 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18541 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · Rápido · Reais | 0.130176 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18542 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · Rápido · Reais | 0.130176 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18543 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · Rápido · Reais | 0.130176 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18544 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · Rápido · Reais | 0.130176 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18545 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · Rápido · Reais | 0.130176 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18546 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · 50000/dia [Amor] | 0.132992 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | Região aleatória | Não | Não | #18285 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · 50000/dia [Haha] | 0.132992 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | Região aleatória | Não | Não | #18286 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · 50000/dia [Wow] | 0.132992 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | Região aleatória | Não | Não | #18287 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · 50000/dia [Triste] | 0.132992 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | Região aleatória | Não | Não | #18288 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · 50000/dia [Raiva] | 0.132992 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | Região aleatória | Não | Não | #18289 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · 50000/dia [Importa] | 0.132992 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | Região aleatória | Não | Não | #18290 |
| Reações em publicações do Facebook · Mix de 👍❤️🤗 · Instantâneo · 50000/dia | 0.134016 USD / 1,000 | 100 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18449 |
| Reações em publicações do Facebook · Mix de 👍❤️😯🤗😆😥😡 · Instantâneo · 50000/dia | 0.134016 USD / 1,000 | 100 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18453 |
| Reações em publicações do Facebook ❤️ · Instantâneo a 10 minutos · 30000/dia | 0.16192 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18596 |
| Reações em publicações do Facebook 😲 · Instantâneo a 10 minutos · 30000/dia | 0.16192 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18597 |
| Reações em publicações do Facebook 😂 · Instantâneo a 10 minutos · 30000/dia | 0.16192 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18598 |
| Reações em publicações do Facebook 🤗 · Instantâneo a 10 minutos · 30000/dia | 0.16192 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18599 |
| Reações em publicações do Facebook 😥 · Instantâneo a 10 minutos · 30000/dia | 0.16192 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18600 |
| Reações em publicações do Facebook 🤬 · Instantâneo a 10 minutos · 30000/dia | 0.16192 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18601 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · Rápido | 0.167808 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18604 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · Rápido | 0.167808 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18605 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · Rápido | 0.167808 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18606 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · Rápido | 0.167808 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18607 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · Rápido | 0.167808 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18608 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · Rápido | 0.167808 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18609 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · Rápido | 0.167808 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18610 |
| Reações em publicações do Facebook (10/1000000) [Contas reais] [Importa] | 0.17664 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Sim | Não | #11683 |
| Reações em publicações do Facebook: Amor · Alta qualidade · Instantâneo · 20-50k/dia | 0.21568 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Região aleatória | Não | Não | #18589 |
| Reações em publicações do Facebook: Wow · Alta qualidade · Instantâneo · 20-50k/dia | 0.21568 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Região aleatória | Não | Não | #18590 |
| Reações em publicações do Facebook: Importa · Alta qualidade · Instantâneo · 20-50k/dia | 0.21568 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Região aleatória | Não | Não | #18591 |
| Reações em publicações do Facebook: Haha · Alta qualidade · Instantâneo · 20-50k/dia | 0.21568 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Região aleatória | Não | Não | #18592 |
| Reações em publicações do Facebook: Triste · Alta qualidade · Instantâneo · 20-50k/dia | 0.21568 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Região aleatória | Não | Não | #18593 |
| Reações em publicações do Facebook: Raiva · Alta qualidade · Instantâneo · 20-50k/dia | 0.21568 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Região aleatória | Não | Não | #18594 |
| Reações em publicações do Facebook · 0-10 minutos · 5-10K/dia [Amor] | 0.221568 USD / 1,000 | 10 – 500,000 | Região aleatória | Não | Não | #18298 |
| Reações em publicações do Facebook · 0-10 minutos · 5-10K/dia [Haha] | 0.221568 USD / 1,000 | 10 – 500,000 | Região aleatória | Não | Não | #18299 |
| Reações em publicações do Facebook · 0-10 minutos · 5-10K/dia [Wow] | 0.221568 USD / 1,000 | 10 – 500,000 | Região aleatória | Não | Não | #18300 |
| Reações em publicações do Facebook · 0-10 minutos · 5-10K/dia [Triste] | 0.221568 USD / 1,000 | 100 – 500,000 | Região aleatória | Não | Não | #18301 |
| Reações em publicações do Facebook · 0-10 minutos · 5-10K/dia [Raiva] | 0.221568 USD / 1,000 | 10 – 500,000 | Região aleatória | Não | Não | #18302 |
| Reações em publicações do Facebook · 0-10 minutos · 5-10K/dia [Importa] | 0.221568 USD / 1,000 | 10 – 500,000 | Região aleatória | Não | Não | #18303 |
| Reações em publicações do Facebook · Amor · Instantâneo · 50000/dia | 0.223744 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18721 |
| Reações em publicações do Facebook · Wow · Instantâneo · 50000/dia | 0.223744 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18722 |
| Reações em publicações do Facebook · Importa · Instantâneo · 50000/dia | 0.223744 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18723 |
| Reações em publicações do Facebook · Haha · Instantâneo · 50000/dia | 0.223744 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18724 |
| Reações em publicações do Facebook · Triste · Instantâneo · 50000/dia | 0.223744 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18725 |
| Reações em publicações do Facebook · Raiva · Instantâneo · 50000/dia | 0.223744 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18726 |
| Reações em publicações do Facebook · Início: 0-10 minutos · Até 10000/dia · [Amor] | 0.237824 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18310 |
| Reações em publicações do Facebook · Início: 0-10 minutos · Até 10000/dia · [Haha] | 0.237824 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18311 |
| Reações em publicações do Facebook · Início: 0-10 minutos · Até 10000/dia · [Wow] | 0.237824 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18312 |
| Reações em publicações do Facebook · Início: 0-10 minutos · Até 10000/dia · [Raiva] | 0.237824 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18313 |
| Reações em publicações do Facebook · Início: 0-10 minutos · Até 10000/dia · [Importa] | 0.237824 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18314 |
| Reações em publicações do Facebook · Raiva (100/10000) | 0.23936 USD / 1,000 | 10 – 500,000 | Região aleatória | Sim | Não | #11663 |
| Reações em publicações do Facebook · Triste (100/10000) | 0.23936 USD / 1,000 | 10 – 500,000 | Região aleatória | Sim | Não | #11665 |
| Reações em publicações do Facebook · Início: 0-10 minutos · Até 10000/dia · [Triste] | 0.239872 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18315 |
| Reações em publicações do Facebook · Início: 0-10 minutos · Até 10000/dia · [Amor] | 0.249088 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18304 |
| Reações em publicações do Facebook · Início: 0-10 minutos · Até 10000/dia · [Haha] | 0.249088 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18305 |
| Reações em publicações do Facebook · Início: 0-10 minutos · Até 10000/dia · [Wow] | 0.249088 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18306 |
| Reações em publicações do Facebook · Início: 0-10 minutos · Até 10000/dia · [Triste] | 0.249088 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18307 |
| Reações em publicações do Facebook · Início: 0-10 minutos · Até 10000/dia · [Raiva] | 0.249088 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18308 |
| Reações em publicações do Facebook · Início: 0-10 minutos · Até 10000/dia · [Importa] | 0.249088 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18309 |
| Reações em publicações do Facebook: Raiva · Alta qualidade · Instantâneo · 100000/dia | 0.251776 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Sim | Sim | #18665 |
| Reações em publicações do Facebook · Mix de 👍❤️😯🤗😆 · Instantâneo · 50000/dia | 0.280576 USD / 1,000 | 100 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18450 |
| Reações em publicações do Facebook · Mix de 👍❤️🤗😆 · Instantâneo · 50000/dia | 0.280576 USD / 1,000 | 100 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18451 |
| Reações em publicações do Facebook · Mix de 👍❤️😯🤗😆😥 · Instantâneo · 50000/dia | 0.280576 USD / 1,000 | 100 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18452 |
| Reações em publicações do Facebook (10/100000) [Curtida] [Sem refil] | 0.3072 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Região aleatória | Não | Não | #11652 |
| Reações em publicações do Facebook (10/100000) [Wow] [Sem refil] | 0.3072 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Região aleatória | Não | Não | #11655 |
| Reações em publicações do Facebook (10/100000) [Triste] [Sem refil] | 0.3072 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Região aleatória | Não | Não | #11656 |
| Reações em publicações do Facebook (10/100000) [Importa] [Sem refil] | 0.3072 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Região aleatória | Não | Não | #11660 |
| Reações em publicações do Facebook (10/100000) [Amor] [Sem refil] | 0.3072 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Região aleatória | Não | Não | #11685 |
| Reações em publicações do Facebook (10/100000) [Haha] [Sem refil] | 0.3072 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Região aleatória | Não | Não | #11693 |
| Reações em publicações do Facebook (10/100000) [Raiva] [Sem refil] | 0.3072 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Região aleatória | Não | Não | #11701 |
| Reações em publicações do Facebook (10/1000000) [Contas Alta qualidade] [Importa] | 0.3145728 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Sim | Sim | #11642 |
| Reações em publicações do Facebook (10/1000000) [Contas Alta qualidade] [Wow] | 0.3145728 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Sim | Não | #11672 |
| Reações em publicações do Facebook (10/1000000) [Contas Alta qualidade] [Amor] | 0.3145728 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Sim | Não | #11682 |
| Reações em publicações do Facebook (10/1000000) [Contas Alta qualidade] [Raiva] | 0.3145728 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Sim | Não | #11702 |
| Reações em publicações do Facebook (10/1000000) [Contas Alta qualidade] [Haha] | 0.3145728 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Sim | Não | #11704 |
| Reações em publicações do Facebook (10/1000000) [Contas Alta qualidade] [Curtida] | 0.3145792 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Sim | Não | #11694 |
| Reações em publicações do Facebook (10/1000000) [Contas Alta qualidade] [Triste] | 0.3145792 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Sim | Não | #11703 |
| Reações em publicações do Facebook [Amor] | 0.318208 USD / 1,000 | 50 – 50,000 | Região aleatória | Não | Sim | #19016 |
| Reações em publicações do Facebook [Wow] | 0.318208 USD / 1,000 | 50 – 50,000 | Região aleatória | Não | Sim | #19017 |
| Reações em publicações do Facebook [Triste] | 0.318208 USD / 1,000 | 50 – 50,000 | Região aleatória | Não | Sim | #19018 |
| Reações em publicações do Facebook [Raiva] | 0.318208 USD / 1,000 | 50 – 50,000 | Região aleatória | Não | Sim | #19019 |
| Reações em publicações do Facebook [Importa] | 0.318208 USD / 1,000 | 50 – 50,000 | Região aleatória | Não | Sim | #19020 |
| Reações em publicações do Facebook (Curtida) [Não/Queda mínima] · 5-10k/dia | 0.331264 USD / 1,000 | 50 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18316 |
| Reações em publicações do Facebook (10/1000000) [Contas reais] [Curtidas] | 0.3462144 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Sim | Não | #11676 |
| Reações em publicações do Facebook (10/1000000) [Contas reais] [Triste] | 0.35328 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Sim | Não | #11666 |
| Reações em publicações do Facebook (10/1000000) [Contas reais] [Wow] | 0.35328 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Sim | Não | #11671 |
| Reações em publicações do Facebook (10/1000000) [Contas reais] [Haha] | 0.35328 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Sim | Não | #11674 |
| Reações em publicações do Facebook (10/1000000) [Contas reais] [Amor] | 0.35328 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Sim | Não | #11675 |
| Reações em publicações do Facebook (10/1000000) [Contas reais] [Raiva] | 0.35328 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Sim | Não | #11700 |
| Reagir à publicação do Facebook · Triste | 0.448 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Não | #28138 |
| Reagir à publicação do Facebook · Raiva | 0.448 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Não | #28139 |
| Reagir à publicação do Facebook · Curtida | 0.448 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Não | #28140 |
| Reagir à publicação do Facebook · Amor | 0.448 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Não | #28141 |
| Reagir à publicação do Facebook · Importa | 0.448 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Não | #28142 |
| Reagir à publicação do Facebook · Wow | 0.448 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Não | #28143 |
| Reagir à publicação do Facebook · Haha | 0.448 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Não | #28144 |
| Reações em publicações do Facebook · Mix de 👍❤️ · Instantâneo · 50000/dia | 0.490368 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18448 |
| Reações em publicações do Facebook (100/10000) [Haha] | 0.490752 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Sim | Não | #11688 |
| Reações em publicações do Facebook (100/10000) | 0.490752 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Sim | Não | #11689 |
| Reações em publicações do Facebook (100/10000) | 0.490752 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Sim | Não | #11690 |
| Reações em publicações do Facebook (50/10000) | 0.490752 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Sim | Não | #11691 |
| Reações em publicações do Facebook [Até10k/dia] [Amor] | 0.530432 USD / 1,000 | 30 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18317 |
| Reações em publicações do Facebook [Até10k/dia] [Haha] | 0.530432 USD / 1,000 | 30 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18318 |
| Reações em publicações do Facebook [Até10k/dia] [Wow] | 0.530432 USD / 1,000 | 30 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18319 |
| Reações em publicações do Facebook [Até10k/dia] [Triste] | 0.530432 USD / 1,000 | 30 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18320 |
| Reações em publicações do Facebook [Até10k/dia] [Raiva] | 0.530432 USD / 1,000 | 30 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18321 |
| Reações em publicações do Facebook [Até10k/dia] [Importa] | 0.530432 USD / 1,000 | 30 – 100,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18322 |
| Reações em publicações do Facebook: Wow (100/300000) [Sem refil] | 0.5587968 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Região aleatória | Não | Não | #11679 |
| Reações em publicações do Facebook · Wow · Tailândia · Reais · 5000/dia | 0.662144 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Tailândia | Não | Sim | #18753 |
| Reações em publicações do Facebook [0-15 minutos] [1-2K/dia] | 0.662144 USD / 1,000 | 50 – 5,000 | Tailândia | Não | Sim | #18765 |
| Reações em publicações do Facebook [0-15 minutos] [1-2K/dia] | 0.662144 USD / 1,000 | 50 – 5,000 | Tailândia | Não | Sim | #18768 |
| Reações em publicações do Facebook · Amor · Tailândia · 1000/dia | 0.662144 USD / 1,000 | 10 – 300 | Tailândia | Não | Sim | #18775 |
| Reações em publicações do Facebook · Wow · Tailândia · 1000/dia | 0.662144 USD / 1,000 | 10 – 300 | Tailândia | Não | Sim | #18776 |
| Reações em publicações do Facebook (100/1000000) [Amor] | 0.6974976 USD / 1,000 | 10 – 50,000 | Região aleatória | Sim | Não | #11662 |
| Reações em publicações do Facebook [0-10 minutos] [2-5k/dia] [Amor] | 0.78144 USD / 1,000 | 20 – 10,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18323 |
| Reações em publicações do Facebook [0-10 minutos] [2-5k/dia] [Haha] | 0.78144 USD / 1,000 | 20 – 10,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18324 |
| Reações em publicações do Facebook [0-10 minutos] [2-5k/dia] [Wow] | 0.78144 USD / 1,000 | 20 – 10,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18325 |
| Reações em publicações do Facebook [0-10 minutos] [2-5k/dia] [Triste] | 0.78144 USD / 1,000 | 20 – 10,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18326 |
| Reações em publicações do Facebook [0-10 minutos] [2-5k/dia] [Raiva] | 0.78144 USD / 1,000 | 20 – 10,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18327 |
| Reações em publicações do Facebook [0-10 minutos] [2-5k/dia] [Importa] | 0.78144 USD / 1,000 | 20 – 10,000 | Região aleatória | Não | Sim | #18328 |
| Publicação do Facebook/Curtidas em fotos (100/10000) [1000-10000/dia] [Sem refil] | 0.7928064 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | Região aleatória | Não | Não | #13857 |
| Reações em publicações do Facebook (100/5000) [Choro] [Sem refil] | 0.8704 USD / 1,000 | 100 – 5,000 | Região aleatória | Não | Não | #11692 |
| Reações em publicações do Facebook · Curtidas · Sem queda | 0.896 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #28171 |
| Reações em publicações do Facebook · Amor · Sem queda | 0.896 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #28172 |
| Reações em publicações do Facebook · Importa · Sem queda | 0.896 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #28173 |
| Reações em publicações do Facebook · Haha · Sem queda | 0.896 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #28174 |
| Reações em publicações do Facebook · Wow · Sem queda | 0.896 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #28175 |
| Reações em publicações do Facebook · Triste · Sem queda | 0.896 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #28176 |
| Reações em publicações do Facebook · Raiva · Sem queda | 0.896 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Região aleatória | Não | Sim | #28177 |
| 🇧🇩 Reações em publicações do Facebook · Curtida 👍 · Bangladeses · 500/dia · Refil: 30 dias ♻️ ⛔ | 1.247744 USD / 1,000 | 100 – 20,000 | Bangladesh | Sim | Sim | #18806 |
| 🇧🇩 Reações em publicações do Facebook · Amor ❤️ · Bangladeses · 500/dia · Refil: 30 dias ♻️ ⛔ | 1.247744 USD / 1,000 | 100 – 20,000 | Bangladesh | Sim | Sim | #18807 |
| 🇧🇩 Reações em publicações do Facebook · Força 🤗 · Bangladeses · 500/dia · Refil: 30 dias ♻️ ⛔ | 1.247744 USD / 1,000 | 100 – 20,000 | Bangladesh | Sim | Sim | #18808 |
| 🇧🇩 Reações em publicações do Facebook · Haha 😆 · Bangladeses · 500/dia · Refil: 30 dias ♻️ ⛔ | 1.247744 USD / 1,000 | 100 – 20,000 | Bangladesh | Sim | Sim | #18809 |
| 🇧🇩 Reações em publicações do Facebook · Wow 😲 · Bangladeses · 500/dia · Refil: 30 dias ♻️ ⛔ | 1.247744 USD / 1,000 | 100 – 20,000 | Bangladesh | Sim | Sim | #18810 |
| 🇧🇩 Reações em publicações do Facebook · Triste 😥 · Bangladeses · 500/dia · Refil: 30 dias ♻️ ⛔ | 1.247744 USD / 1,000 | 100 – 20,000 | Bangladesh | Sim | Sim | #18811 |
| 🇧🇩 Reações em publicações do Facebook · Raiva 😡 · Bangladeses · 500/dia · Refil: 30 dias ♻️ ⛔ | 1.247744 USD / 1,000 | 100 – 20,000 | Bangladesh | Sim | Sim | #18812 |
| 💎 Reações em publicações do Facebook Premium · Curtidas 👍 | 1.3824 USD / 1,000 | 50 – 50,000 | Região aleatória | Não | Não | #28130 |
| Reações à publicação do Facebook · egípcias · mistura (curtida x amei x força) · Alta qualidade · 3-5K/dia · Refil: 60 dias | 1.401344 USD / 1,000 | 250 – 30,000 | Egito | Sim | Não | #18816 |
| Reações em publicações do Facebook (Índia) · Raiva · Sem queda | 1.4848 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Índia | Não | Não | #28400 |
| Reações em publicações do Facebook (Índia) · Triste · Sem queda | 1.4848 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Índia | Não | Não | #28401 |
| Reações em publicações do Facebook (Índia) · Wow · Sem queda | 1.4848 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Índia | Não | Não | #28402 |
| Reações em publicações do Facebook (Índia) · Importa · Sem queda | 1.4848 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Índia | Não | Não | #28403 |
| Reações em publicações do Facebook (Índia) · Haha · Sem queda | 1.4848 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Índia | Não | Não | #28404 |
| Reações em publicações do Facebook (Índia) · Amor · Sem queda | 1.4848 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Índia | Não | Não | #28405 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · Rápido | 1.5488 USD / 1,000 | 30 – 500,000 | Tailândia | Não | Sim | #18529 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · Rápido | 1.5488 USD / 1,000 | 30 – 500,000 | Tailândia | Não | Sim | #18530 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · Rápido | 1.5488 USD / 1,000 | 30 – 500,000 | Tailândia | Não | Sim | #18531 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · Rápido | 1.5488 USD / 1,000 | 30 – 500,000 | Tailândia | Não | Sim | #18532 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · Rápido | 1.5488 USD / 1,000 | 30 – 500,000 | Tailândia | Não | Sim | #18533 |
| Reações em publicações do Facebook · Instantâneo · Rápido | 1.5488 USD / 1,000 | 30 – 500,000 | Tailândia | Não | Sim | #18534 |
| Reações em publicações do Facebook (30/100000) [Amor] [50000/dia] [Refil: 30 dias] | 1.60 USD / 1,000 | 30 – 10,000 | Região aleatória | Sim | Não | #11681 |
| Reagir à publicação do Facebook · Curtidas · Tailândia · Reais · 5000/dia | 1.632768 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Tailândia | Não | Não | #18746 |
| Reagir à publicação do Facebook · Curtidas · Tailândia · Reais · 5000/dia | 1.632768 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Tailândia | Não | Não | #18747 |
| Reações em publicações do Facebook · Amor · Tailândia · Reais · 5000/dia | 1.632768 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Tailândia | Não | Não | #18751 |
| Reações em publicações do Facebook · Importa · Tailândia · Reais · 5000/dia | 1.632768 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Tailândia | Não | Não | #18752 |
| Reações em publicações do Facebook · Triste · Tailândia · Reais · 5000/dia | 1.632768 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Tailândia | Não | Não | #18754 |
| Reações em publicações do Facebook · Haha · Tailândia · Reais · 5000/dia | 1.632768 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Tailândia | Não | Não | #18755 |
| Reações em publicações do Facebook · Raiva · Tailândia · Reais · 5000/dia | 1.632768 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Tailândia | Não | Não | #18756 |
