Facebook · 공유
111 · 라이브 카탈로그 리스팅 · 전체 서비스 이름 표시
Facebook 공유 구매
facebook 공유 구매 찾고 계신가요? 이 페이지에서는 현재 시작 가격, 최저 공개 리스팅의 전체 서비스명, Facebook 공유 리스팅이 실제로 제공하는 것, 그리고 주문 전 정확한 서비스를 선택하는 방법을 안내합니다. 가격은 라이브 리스팅 기준이며 시간에 따라 변동됩니다.
라이브 서비스 카탈로그에서 비교 →
111 · 라이브 카탈로그 리스팅 · 전체 서비스 이름 표시
facebook 공유 구매 찾고 계신가요? 이 페이지에서는 현재 시작 가격, 최저 공개 리스팅의 전체 서비스명, Facebook 공유 리스팅이 실제로 제공하는 것, 그리고 주문 전 정확한 서비스를 선택하는 방법을 안내합니다. 가격은 라이브 리스팅 기준이며 시간에 따라 변동됩니다.
라이브 서비스 카탈로그에서 비교 →| 서비스 이름 | 값 | 수량 | 지역 | 리필 | 취소 | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook · 게시물 공유 · 🔥🔥🔥 즉시 🔥🔥🔥 빠름 [사진/게시물] | 0.256 USD / 1,000 | 100 – 10,000,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 예 | #28206 |
| Facebook · 게시물 공유 [최대 48시간] [사진만] | 0.277632 USD / 1,000 | 100 – 100,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 예 | #19011 |
| Facebook · 게시물 공유 [사진만] | 0.305152 USD / 1,000 | 100 – 500,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 예 | #19012 |
| Facebook · 게시물 공유 · 작동 확인 업데이트 RB | 0.384 USD / 1,000 | 100 – 10,000,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 예 | #27938 |
| Facebook · 게시물 공유 게시물 전용 고품질 (1000/200000000) [리필 불가] | 0.4294656 USD / 1,000 | 100 – 2,000,000,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 아니요 | #11929 |
| Facebook · 공유 [ 게시물 /사진 /기사 ] [ 500-1M/일 ] [ 양호 ] [ [ 리필: 30일 ] [ 시작 지연 ] | 0.896 USD / 1,000 | 100 – 5,000,000 | 무작위 지역 | 예 | 예 | #33729 |
| Facebook · 게시물 공유 | 0.9344 USD / 1,000 | 50 – 1,000,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 예 | #19110 |
| Facebook · 게시물 공유 · 리필: 30일 · 즉시 · 50000/일 | 0.964224 USD / 1,000 | 30 – 100,000,000 | 무작위 지역 | 예 | 예 | #18883 |
| Facebook · 게시물 공유 · 리필: 60일 · 즉시 · 100000/일 | 0.964224 USD / 1,000 | 10 – 100,000,000 | 무작위 지역 | 예 | 예 | #18884 |
| Facebook · 게시물 공유 · 평생 보충 · 즉시 · 1000000/일 | 0.964224 USD / 1,000 | 10 – 100,000,000 | 무작위 지역 | 예 | 예 | #18886 |
| Facebook · 게시물 공유 · 리필: 365일 · 즉시 · 1000000/일 | 1.024 USD / 1,000 | 10 – 100,000,000 | 무작위 지역 | 예 | 예 | #18885 |
| Facebook · 공유 [모든 링크] [10000/일] [리필: 30일] [즉시] | 1.024 USD / 1,000 | 100 – 10,000,000 | 무작위 지역 | 예 | 예 | #33728 |
| Facebook · 공유 (실제, 고품질, 즉시 시작, 속도: 50000/일, 보충 없음) | 1.042176 USD / 1,000 | 50 – 10,000,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 예 | #25634 |
| Facebook · 공유 (실제, 즉시 시작, 속도: 20000/일, 보충 없음) | 1.086208 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 예 | #25636 |
| Facebook · 공유 (실제, 베트남, 즉시 시작, 속도: 1000000/일, 평생 보충) | 1.1136 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | 베트남 | 예 | 예 | #25637 |
| Facebook · 공유 (실제, 베트남, 즉시 시작, 속도: 200000/일, 평생 보충) | 1.1136 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | 베트남 | 예 | 예 | #25638 |
| Facebook · 공유 (실제, 베트남, 즉시 시작, 속도: 100000/일, 평생 보충) | 1.117824 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | 베트남 | 예 | 예 | #25635 |
| Facebook · 공유 (실제, 베트남, 즉시 시작, 속도: 500000/일, 평생 보충) | 1.117824 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | 베트남 | 예 | 예 | #25646 |
| Facebook · 공유 (실제, 베트남, 즉시 시작, 속도: 2000/일, 보충 없음) | 1.122048 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | 베트남 | 아니요 | 예 | #25633 |
| Facebook · 공유 (실제, 베트남, 즉시 시작, 속도: 300000/일, 평생 보충) | 1.122048 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | 베트남 | 예 | 예 | #25640 |
| Facebook · 게시물 공유 (실제, 즉시 시작, 속도: 5000/일, 보충 없음) | 1.1264 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 예 | #25639 |
| Facebook · 공유 (실제, 즉시 시작, 속도: 50000/일, 보충 없음) | 1.131264 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 예 | #25631 |
| Facebook · 게시물 공유 (실제, 즉시 시작, 속도: 10000/일, 보충 없음) | 1.152 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 예 | #25632 |
| Facebook · 게시물 공유 (실제, 즉시 시작, 속도: 10000/일, 보충 없음) | 1.1776 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 예 | #25630 |
| Facebook · 공유 (실제, 즉시 시작, 속도: 보통, 보충 없음) | 1.273984 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 예 | #25643 |
| Facebook · 공유 (실제, 즉시 시작, 속도: 보통, 보충 없음) | 1.278848 USD / 1,000 | 1,000 – 100,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 예 | #25641 |
| Facebook · 공유 (실제, 즉시 시작, 속도: 보통, 보충 없음) | 1.278848 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 예 | #25642 |
| Facebook · 공유 (실제, 즉시 시작, 속도: 보통, 보충 없음) | 1.283712 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 예 | #25644 |
| Facebook · 게시물 가상 공유 증가 (1000/1000000) [공유자 목록 표시 안 함] | 1.506816 USD / 1,000 | 1,000 – 1,000,000 | 무작위 지역 | 예 | 아니요 | #11930 |
| Facebook · 공유 (1000/1000000) [동영상 링크 환불 불가] | 1.5696 USD / 1,000 | 1,000 – 1,000,000 | 무작위 지역 | 예 | 아니요 | #11932 |
| Facebook · 게시물 공유 (실제, 즉시 시작, 속도: 20000/일, 보충 없음) | 1.60 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 예 | #25645 |
| Facebook · 발 소셜 공유 (미국) | 1.792 USD / 1,000 | 100 – 100,000 | 미국 | 아니요 | 예 | #29441 |
| Facebook · 게시물 공유 · 작동 확인 업데이트 · 고품질 RB | 1.92 USD / 1,000 | 100 – 1,500,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 아니요 | #27934 |
| Facebook · 발 소셜 공유 (방글라데시) | 2.0736 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | 방글라데시 | 아니요 | 아니요 | #29241 |
| Facebook · 발 소셜 공유 (브라질) | 2.0736 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | 브라질 | 아니요 | 아니요 | #29255 |
| Facebook · 발 소셜 공유 (캐나다) | 2.0736 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | 캐나다 | 아니요 | 아니요 | #29267 |
| Facebook · 발 소셜 공유 (인도) | 2.0736 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | 인도 | 아니요 | 아니요 | #29296 |
| Facebook · 발 소셜 공유 (인도네시아) | 2.0736 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | 인도네시아 | 아니요 | 아니요 | #29307 |
| Facebook · 발 소셜 공유 (이탈리아) | 2.0736 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | 이탈리아 | 아니요 | 아니요 | #29323 |
| Facebook · 발 소셜 공유 (일본) | 2.0736 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | 일본 | 아니요 | 아니요 | #29338 |
| Facebook · 발 소셜 공유 (나이지리아) | 2.0736 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | 나이지리아 | 아니요 | 아니요 | #29347 |
| Facebook · 발 소셜 공유 (파키스탄) | 2.0736 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | 파키스탄 | 아니요 | 아니요 | #29350 |
| Facebook · 발 소셜 공유 (필리핀) | 2.0736 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | 필리핀 | 아니요 | 아니요 | #29351 |
| Facebook · 발 소셜 공유 (러시아) | 2.0736 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | 러시아 | 아니요 | 아니요 | #29364 |
| Facebook · 발 소셜 공유 (사우디아라비아) | 2.0736 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | 사우디아라비아 | 아니요 | 아니요 | #29374 |
| Facebook · 발 소셜 공유 (한국) | 2.0736 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | 대한민국 | 아니요 | 아니요 | #29391 |
| Facebook · 발 소셜 공유 (대만) | 2.0736 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | 대만 | 아니요 | 아니요 | #29398 |
| Facebook · 발 소셜 공유 (태국) | 2.0736 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | 태국 | 아니요 | 아니요 | #29403 |
| Facebook · 발 소셜 공유 (터키) | 2.0736 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | 튀르키예 | 아니요 | 아니요 | #29424 |
| Facebook · 발 소셜 공유 (UAE) | 2.0736 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | 아랍에미리트 | 아니요 | 아니요 | #29431 |
| Facebook · 발 소셜 공유 (베트남) | 2.0736 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | 베트남 | 아니요 | 아니요 | #29471 |
| Facebook · 게시물 공유 | 2.304 USD / 1,000 | 20 – 1,000,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 예 | #19111 |
| Facebook · 가상 공유 [게시물/이미지] [ 동영상 없음 ] RB | 2.304 USD / 1,000 | 1,000 – 1,000,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 예 | #27037 |
| Facebook · 게시물 공유 · 최저가 | 2.56 USD / 1,000 | 50 – 200,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 예 | #28203 |
| Facebook · 발 소셜 공유 (미국) | 3.056512 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | 미국 | 아니요 | 아니요 | #29460 |
| Facebook · 공유 · 아시아 · 90일 보충 | 3.712 USD / 1,000 | 100 – 10,000,000 | 아시아 | 예 | 예 | #28205 |
| Facebook · 게시물 공유 · 아시아 · 보충 없음 | 3.84 USD / 1,000 | 100 – 2,147,483,647 | 아시아 | 아니요 | 예 | #28204 |
| Facebook · 게시물 공유 · 필리핀 · 고품질 · 시작 · 0-24시간 · 300-500/일 · 리필: 15일 | 3.951872 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | 필리핀 | 예 | 예 | #18784 |
| Facebook · 게시물 공유 [0-30분] [2-5K/일] | 5.482496 USD / 1,000 | 10 – 50,000 | 태국 | 아니요 | 예 | #18742 |
| Facebook · 인도 공유 (100/20000) [고품질] [리필: 30일] | 5.60 USD / 1,000 | 100 – 20,000 | 인도 | 예 | 아니요 | #11937 |
| Facebook · 게시물 공유 (1000/1000000) | 5.66784 USD / 1,000 | 1,000 – 1,000,000 | 무작위 지역 | 예 | 아니요 | #11934 |
| Facebook · 게시물 공유 [0-30분] [2-5K/일] | 7.127168 USD / 1,000 | 10 – 50,000 | 태국 | 아니요 | 예 | #18743 |
| Facebook · 웹사이트 공유 (200/1000000) | 8.096 USD / 1,000 | 200 – 1,000,000 | 무작위 지역 | 예 | 아니요 | #11922 |
| Facebook · 웹사이트 공유 (200/1000000) [리필: 30일] | 8.096 USD / 1,000 | 200 – 1,000,000 | 무작위 지역 | 예 | 아니요 | #11924 |
| Facebook · 웹사이트 공유 (200/1000000) [시작까지 24시간] | 8.096 USD / 1,000 | 200 – 1,000,000 | 무작위 지역 | 예 | 아니요 | #11926 |
| Facebook · 게시물 공유 (50/5000) [실제] [WW] [평생 보장] | 8.80 USD / 1,000 | 50 – 5,000 | 무작위 지역 | 예 | 아니요 | #11933 |
| Facebook · 게시물 공유 (50/5000) [대부분 아시아인] [평생 보장] | 9.60 USD / 1,000 | 50 – 5,000 | 아시아 | 예 | 아니요 | #11927 |
| Facebook · 게시물 공유 · 시작: 0-5분 · 500-1K/일 | 10.325376 USD / 1,000 | 5 – 10,000 | 태국 | 아니요 | 예 | #18741 |
| Facebook · 공유 (인도, 50/10000) | 12.288 USD / 1,000 | 50 – 10,000 | 인도 | 예 | 아니요 | #11602 |
| Facebook · 게시물 공유 (50/300000) [실제] [시작: 12시간] | 12.288 USD / 1,000 | 50 – 300,000 | 무작위 지역 | 예 | 아니요 | #11921 |
| Facebook · 게시물 공유 (한국, 10/150) [실제] [리필: 30일] | 14.56 USD / 1,000 | 10 – 150 | 대한민국 | 예 | 아니요 | #11935 |
| Facebook · 대만 ~ 게시물 공유 | 14.56 USD / 1,000 | 10 – 350 | 대만 | 아니요 | 아니요 | #15040 |
| Facebook · 공유 [아시아] [실제] [감소 없음] [시작: 0-24시간] | 15.36 USD / 1,000 | 50 – 25,000 | 아시아 | 아니요 | 아니요 | #28201 |
| Facebook · 게시물 공유 [한국] [시작: 0-12시간] [감소 없음] [실제] [100/일] [30일 보충] | 17.92 USD / 1,000 | 10 – 150 | 대한민국 | 예 | 아니요 | #33840 |
| Facebook · 공유 (대만)[감소 없음] [시작: 0-12시간] | 17.92 USD / 1,000 | 10 – 350 | 대만 | 아니요 | 아니요 | #33853 |
| Facebook · 게시물 공유 · 나이지리아 · 시작 · 0-24시간 · 300/일 · 리필: 30일 | 18.161408 USD / 1,000 | 50 – 10,000 | 나이지리아 | 예 | 아니요 | #18837 |
| Facebook · 공유 [프랑스] [실제] [감소 없음] [시작: 0-24시간] | 19.20 USD / 1,000 | 50 – 2,500 | 프랑스 | 아니요 | 아니요 | #28199 |
| Facebook · 게시물 공유 [태국] [고품질] [감소 없음] | 19.20 USD / 1,000 | 100 – 3,000 | 태국 | 아니요 | 예 | #28487 |
| Facebook · 게시물 공유 | 19.872 USD / 1,000 | 10 – 50,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 예 | #19109 |
| Facebook · 게시물 공유 베트남 (20/1000) | 21.60 USD / 1,000 | 20 – 1,000 | 베트남 | 예 | 아니요 | #11931 |
| Facebook · 게시물 공유 [그리스] [0-24시간] [20/일] [30일-보충] [감소 없음] | 25.60 USD / 1,000 | 5 – 100 | 그리스 | 예 | 아니요 | #33813 |
| Facebook · 공유 [독일] [실제] [감소 없음] [시작: 0-24시간] | 26.88 USD / 1,000 | 5 – 2,000 | 독일 | 아니요 | 아니요 | #28195 |
| Facebook · 공유 [미국] [실제] [감소 없음] [시작: 0-24시간] | 26.88 USD / 1,000 | 5 – 5,000 | 미국 | 아니요 | 아니요 | #28196 |
| Facebook · 공유 [실제 (미국)] [감소 없음] [시작: 0-6시간] | 26.88 USD / 1,000 | 5 – 100,000 | 미국 | 아니요 | 아니요 | #28197 |
| Facebook · 공유 [EUROPEAN] [실제] [감소 없음] [시작 시간: 0-24시간] | 26.88 USD / 1,000 | 5 – 5,000 | 유럽 | 아니요 | 아니요 | #28198 |
| Facebook · 공유 (미국, 10/5000) [실제] [시작: 0-24시간 / 500-1K/일] [평생 보장] | 27.008 USD / 1,000 | 10 – 5,000 | 미국 | 예 | 아니요 | #11936 |
| Facebook · 공유 [EUROPEAN] [고품질] [감소 없음] | 28.80 USD / 1,000 | 50 – 5,000 | 유럽 | 아니요 | 아니요 | #28192 |
| Facebook · 공유 [한국] [고품질] [감소 없음] | 28.80 USD / 1,000 | 10 – 150 | 대한민국 | 아니요 | 아니요 | #28193 |
| Facebook · 공유 [독일] [고품질] [감소 없음] | 28.80 USD / 1,000 | 10 – 10,000 | 독일 | 아니요 | 아니요 | #28194 |
| Facebook · 게시물 공유 [그리스] [고품질] [감소 없음] | 28.80 USD / 1,000 | 5 – 100 | 그리스 | 아니요 | 아니요 | #28369 |
| Facebook · 게시물 공유 (20/5000) [실제] [리필: 30일] | 30.40 USD / 1,000 | 20 – 5,000 | 무작위 지역 | 예 | 아니요 | #11928 |
| Facebook · 게시물 공유 (미국) · 고품질 | 30.72 USD / 1,000 | 100 – 300 | 미국 | 아니요 | 아니요 | #28536 |
| Facebook · 자연 게시물 공유, 매우 낮은 감소율 | 34.56 USD / 1,000 | 20 – 10,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 아니요 | #28191 |
| Facebook · 공유 · 게시물 / 동영상 | 34.9436301 USD / 1,000 | 100 – 10,000,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 예 | #7615 |
| Facebook · 오가닉 게시물 공유 · 10000 · 낮은 감소 · 1000/일 · 시작: 0-2시간 | 35.20 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 아니요 | #14733 |
| Facebook · 공유 (나이지리아, 50/5000) | 56.00 USD / 1,000 | 50 – 5,000 | 나이지리아 | 예 | 아니요 | #12015 |
| Facebook · 미국 게시물 공유 · 리필: 30일 · 하루 속도 200회 RB | 57.60 USD / 1,000 | 10 – 500,000 | 미국 | 예 | 예 | #28200 |
| Facebook · 공유 · 태국 · Paul30Day | 63.9872 USD / 1,000 | 50 – 20,000 | 태국 | 아니요 | 아니요 | #18055 |
| Facebook · 게시물 공유 [1000] 고품질 | 73.60 USD / 1,000 | 10 – 1,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 아니요 | #19096 |
| Facebook · 공유 (이스라엘)] [최대:50] [30일 보충] [시작: 1-12시간] [속도:50/일] | 89.60 USD / 1,000 | 10 – 500 | 이스라엘 | 예 | 아니요 | #33795 |
| Facebook · 라이브 공유 (말레이시아 중국인) | 89.60 USD / 1,000 | 1 – 1,000 | 말레이시아 | 아니요 | 아니요 | #33820 |
| 그리스 Facebook 실제 게시물 공유 | 102.40 USD / 1,000 | 1 – 100 | 그리스 | 아니요 | 예 | #33975 |
| Facebook · 게시물 공유 [미국] [최대 2000] | 117.76 USD / 1,000 | 100 – 2,000 | 미국 | 아니요 | 아니요 | #19102 |
| VIP Facebook 공유 · 최고 품질 | 127.68 USD / 1,000 | 5 – 10,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 아니요 | #27212 |
| VIP Facebook 미국 공유 · 고품질 | 166.08 USD / 1,000 | 5 – 5,000 | 미국 | 아니요 | 아니요 | #27226 |
| Facebook · 공유 [독일] [고품질] [감소 없음] [실제] | 191.9616 USD / 1,000 | 10 – 10,000 | 독일 | 아니요 | 아니요 | #28347 |
| Facebook · 공유 · 고품질 · 시작: 0-6시간 | 200.96 USD / 1,000 | 10 – 1,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 아니요 | #28190 |
| Facebook · 게시물 공유 (미국) · 고품질 | 204.80 USD / 1,000 | 100 – 2,000 | 미국 | 아니요 | 아니요 | #28537 |
| Facebook · 게시물 공유 · 고품질 | 307.20 USD / 1,000 | 100 – 2,000 | 무작위 지역 | 아니요 | 아니요 | #28189 |
| Facebook · 대만 ~ 게시물 공유 ~ 남성 | 952.00 USD / 1,000 | 10 – 100 | 대만 | 아니요 | 아니요 | #15041 |
| Facebook · 대만 ~ 게시물 공유 ~ 남성 | 952.00 USD / 1,000 | 10 – 100 | 대만 | 아니요 | 아니요 | #15042 |
현재 공개된 카탈로그의 요금입니다. 예상 결제액 = 요금 × 수량 ÷ 1,000. 주문 양식에 현재 총액이 표시됩니다.
전체 주문 가이드 읽기 →작성 시점 기준 Facebook 공유 가이드의 최저 공개 요금은 1,000단위당 $ 0.256였습니다. 요금은 변동될 수 있으며, 주문 양식에서 제출 전 실시간 총액을 확인할 수 있습니다.
선택한 상품이 허용하는 정확한 공개 대상(프로필, 게시물, 영상, 채널 또는 라이브 링크)을 제출하세요. 비밀번호는 절대 공유하지 마세요.
반드시 그렇지는 않으며, 그 반대도 마찬가지입니다. 가격만으로 판단하지 말고 해당 서비스 ID의 지역, 리필, 취소, 평균 시간을 비교하세요.
특정 상품에 명시된 경우에만 해당됩니다. 주문 전에 서비스 페이지의 리필 라벨과 기간을 확인하세요.
아니요. 구매한 지표는 자연 도달, 수익 창출 또는 매출을 보장하지 않습니다. FollowersssBuy는 Facebook과(와) 제휴 관계가 없습니다.