| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Gusto · Agad na simula | 0.11264 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18291 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Pag-ibig · Agad na simula | 0.11264 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18292 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Wow · Agad na simula | 0.11264 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18293 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Haha · Agad na simula | 0.11264 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18294 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Care · Agad na simula | 0.11264 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18295 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Malungkot · Agad na simula | 0.11264 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18296 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Galit · Agad na simula | 0.11264 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18297 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Gusto · Agad · 50000/araw | 0.11776 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18447 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/200000) [Gusto] [Buong mundo] [Walang pagpuno muli] | 0.1185536 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #11711 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/200000) [Pag-ibig] [Buong mundo] [Walang pagpuno muli] | 0.1185536 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #11712 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/200000) [Care] [Buong mundo] [Walang pagpuno muli] | 0.1185536 USD / 1,000 | 10 – 300,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #11713 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/200000) [Haha] [Buong mundo] [Walang pagpuno muli] | 0.1185536 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #11714 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/200000) [Wow] [Buong mundo] [Walang pagpuno muli] | 0.1185536 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #11715 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/200000) [Malungkot] [Buong mundo] [Walang pagpuno muli] | 0.1185536 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #11716 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/200000) [Galit] [Buong mundo] [Walang pagpuno muli] | 0.1185536 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #11717 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad · Mabilis · Totoo | 0.130176 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18541 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad · Mabilis · Totoo | 0.130176 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18542 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad · Mabilis · Totoo | 0.130176 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18543 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad · Mabilis · Totoo | 0.130176 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18544 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad · Mabilis · Totoo | 0.130176 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18545 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad · Mabilis · Totoo | 0.130176 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18546 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad · 50000/araw [Pag-ibig] | 0.132992 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #18285 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad · 50000/araw [Haha] | 0.132992 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #18286 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad · 50000/araw [Wow] | 0.132992 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #18287 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad · 50000/araw [Malungkot] | 0.132992 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #18288 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad · 50000/araw [Galit] | 0.132992 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #18289 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad · 50000/araw [Care] | 0.132992 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #18290 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Mix ng 👍❤️🤗 · Agad · 50000/araw | 0.134016 USD / 1,000 | 100 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18449 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Mix ng 👍❤️😯🤗😆😥😡 · Agad · 50000/araw | 0.134016 USD / 1,000 | 100 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18453 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad hanggang 10 minuto · 30000/araw | 0.16192 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18596 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad hanggang 10 minuto · 30000/araw | 0.16192 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18597 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad hanggang 10 minuto · 30000/araw | 0.16192 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18598 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad hanggang 10 minuto · 30000/araw | 0.16192 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18599 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad hanggang 10 minuto · 30000/araw | 0.16192 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18600 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad hanggang 10 minuto · 30000/araw | 0.16192 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18601 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad · Mabilis | 0.167808 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18604 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad · Mabilis | 0.167808 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18605 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad · Mabilis | 0.167808 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18606 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad · Mabilis | 0.167808 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18607 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad · Mabilis | 0.167808 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18608 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad · Mabilis | 0.167808 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18609 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Agad · Mabilis | 0.167808 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18610 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/1000000) [Tunay na account] [Care] | 0.17664 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Oo | Hindi | #11683 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook: Pag-ibig · Mataas na kalidad · Agad · 20-50k/araw | 0.21568 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #18589 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook: Wow · Mataas na kalidad · Agad · 20-50k/araw | 0.21568 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #18590 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook: Care · Mataas na kalidad · Agad · 20-50k/araw | 0.21568 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #18591 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook: Haha · Mataas na kalidad · Agad · 20-50k/araw | 0.21568 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #18592 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook: Malungkot · Mataas na kalidad · Agad · 20-50k/araw | 0.21568 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #18593 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook: Galit · Mataas na kalidad · Agad · 20-50k/araw | 0.21568 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #18594 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · 0-10 minuto · 5-10K/araw [Pag-ibig] | 0.221568 USD / 1,000 | 10 – 500,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #18298 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · 0-10 minuto · 5-10K/araw [Haha] | 0.221568 USD / 1,000 | 10 – 500,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #18299 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · 0-10 minuto · 5-10K/araw [Wow] | 0.221568 USD / 1,000 | 10 – 500,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #18300 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · 0-10 minuto · 5-10K/araw [Malungkot] | 0.221568 USD / 1,000 | 100 – 500,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #18301 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · 0-10 minuto · 5-10K/araw [Galit] | 0.221568 USD / 1,000 | 10 – 500,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #18302 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · 0-10 minuto · 5-10K/araw [Care] | 0.221568 USD / 1,000 | 10 – 500,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #18303 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Pag-ibig · Agad · 50000/araw | 0.223744 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18721 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Wow · Agad · 50000/araw | 0.223744 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18722 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Care · Agad · 50000/araw | 0.223744 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18723 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Haha · Agad · 50000/araw | 0.223744 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18724 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Malungkot · Agad · 50000/araw | 0.223744 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18725 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Galit · Agad · 50000/araw | 0.223744 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18726 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Simula: 0-10 minuto · Hanggang 10000/araw · [Pag-ibig] | 0.237824 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18310 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Simula: 0-10 minuto · Hanggang 10000/araw · [Haha] | 0.237824 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18311 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Simula: 0-10 minuto · Hanggang 10000/araw · [Wow] | 0.237824 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18312 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Simula: 0-10 minuto · Hanggang 10000/araw · [Galit] | 0.237824 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18313 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Simula: 0-10 minuto · Hanggang 10000/araw · [Care] | 0.237824 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18314 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Galit (100/10000) | 0.23936 USD / 1,000 | 10 – 500,000 | Random na rehiyon | Oo | Hindi | #11663 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Malungkot (100/10000) | 0.23936 USD / 1,000 | 10 – 500,000 | Random na rehiyon | Oo | Hindi | #11665 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Simula: 0-10 minuto · Hanggang 10000/araw · [Malungkot] | 0.239872 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18315 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Simula: 0-10 minuto · Hanggang 10000/araw · [Pag-ibig] | 0.249088 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18304 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Simula: 0-10 minuto · Hanggang 10000/araw · [Haha] | 0.249088 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18305 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Simula: 0-10 minuto · Hanggang 10000/araw · [Wow] | 0.249088 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18306 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Simula: 0-10 minuto · Hanggang 10000/araw · [Malungkot] | 0.249088 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18307 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Simula: 0-10 minuto · Hanggang 10000/araw · [Galit] | 0.249088 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18308 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Simula: 0-10 minuto · Hanggang 10000/araw · [Care] | 0.249088 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18309 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook: Galit · Mataas na kalidad · Agad · 100000/araw | 0.251776 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Oo | Oo | #18665 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Mix ng 👍❤️😯🤗😆 · Agad · 50000/araw | 0.280576 USD / 1,000 | 100 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18450 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Mix ng 👍❤️🤗😆 · Agad · 50000/araw | 0.280576 USD / 1,000 | 100 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18451 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Mix ng 👍❤️😯🤗😆😥 · Agad · 50000/araw | 0.280576 USD / 1,000 | 100 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18452 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/100000) [Gusto] [Walang pagpuno muli] | 0.3072 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #11652 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/100000) [Wow] [Walang pagpuno muli] | 0.3072 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #11655 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/100000) [Malungkot] [Walang pagpuno muli] | 0.3072 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #11656 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/100000) [Care] [Walang pagpuno muli] | 0.3072 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #11660 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/100000) [Pag-ibig] [Walang pagpuno muli] | 0.3072 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #11685 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/100000) [Haha] [Walang pagpuno muli] | 0.3072 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #11693 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/100000) [Galit] [Walang pagpuno muli] | 0.3072 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #11701 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/1000000) [Mga account Mataas na kalidad] [Care] | 0.3145728 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Oo | Oo | #11642 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/1000000) [Mga account Mataas na kalidad] [Wow] | 0.3145728 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Oo | Hindi | #11672 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/1000000) [Mga account Mataas na kalidad] [Pag-ibig] | 0.3145728 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Oo | Hindi | #11682 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/1000000) [Mga account Mataas na kalidad] [Galit] | 0.3145728 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Oo | Hindi | #11702 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/1000000) [Mga account Mataas na kalidad] [Haha] | 0.3145728 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Oo | Hindi | #11704 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/1000000) [Mga account Mataas na kalidad] [Gusto] | 0.3145792 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Oo | Hindi | #11694 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/1000000) [Mga account Mataas na kalidad] [Malungkot] | 0.3145792 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Oo | Hindi | #11703 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook [Pag-ibig] | 0.318208 USD / 1,000 | 50 – 50,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #19016 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook [Wow] | 0.318208 USD / 1,000 | 50 – 50,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #19017 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook [Malungkot] | 0.318208 USD / 1,000 | 50 – 50,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #19018 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook [Galit] | 0.318208 USD / 1,000 | 50 – 50,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #19019 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook [Care] | 0.318208 USD / 1,000 | 50 – 50,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #19020 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (Gusto) [Walang/Kaunting pagbaba] · 5-10k/araw | 0.331264 USD / 1,000 | 50 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18316 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/1000000) [Tunay na account] [Mga gusto] | 0.3462144 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Oo | Hindi | #11676 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/1000000) [Tunay na account] [Malungkot] | 0.35328 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Oo | Hindi | #11666 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/1000000) [Tunay na account] [Wow] | 0.35328 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Oo | Hindi | #11671 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/1000000) [Tunay na account] [Haha] | 0.35328 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Oo | Hindi | #11674 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/1000000) [Tunay na account] [Pag-ibig] | 0.35328 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Oo | Hindi | #11675 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (10/1000000) [Tunay na account] [Galit] | 0.35328 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Oo | Hindi | #11700 |
| Tumugon sa post sa Facebook · Malungkot | 0.448 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #28138 |
| Tumugon sa post sa Facebook · Galit | 0.448 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #28139 |
| Tumugon sa post sa Facebook · Gusto | 0.448 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #28140 |
| Tumugon sa post sa Facebook · Pag-ibig | 0.448 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #28141 |
| Tumugon sa post sa Facebook · Care | 0.448 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #28142 |
| Tumugon sa post sa Facebook · Wow | 0.448 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #28143 |
| Tumugon sa post sa Facebook · Haha | 0.448 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #28144 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Mix ng 👍❤️ · Agad · 50000/araw | 0.490368 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18448 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (100/10000) [Haha] | 0.490752 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Oo | Hindi | #11688 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (100/10000) | 0.490752 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Oo | Hindi | #11689 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (100/10000) | 0.490752 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Oo | Hindi | #11690 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (50/10000) | 0.490752 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Oo | Hindi | #11691 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook [Hanggang10k/araw] [Pag-ibig] | 0.530432 USD / 1,000 | 30 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18317 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook [Hanggang10k/araw] [Haha] | 0.530432 USD / 1,000 | 30 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18318 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook [Hanggang10k/araw] [Wow] | 0.530432 USD / 1,000 | 30 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18319 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook [Hanggang10k/araw] [Malungkot] | 0.530432 USD / 1,000 | 30 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18320 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook [Hanggang10k/araw] [Galit] | 0.530432 USD / 1,000 | 30 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18321 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook [Hanggang10k/araw] [Care] | 0.530432 USD / 1,000 | 30 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18322 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook: Wow (100/300000) [Walang pagpuno muli] | 0.5587968 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #11679 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Wow · Thailand · Totoo · 5000/araw | 0.662144 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Thailand | Hindi | Oo | #18753 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook [0-15 minuto] [1-2K/araw] | 0.662144 USD / 1,000 | 50 – 5,000 | Thailand | Hindi | Oo | #18765 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook [0-15 minuto] [1-2K/araw] | 0.662144 USD / 1,000 | 50 – 5,000 | Thailand | Hindi | Oo | #18768 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Pag-ibig · Thailand · 1000/araw | 0.662144 USD / 1,000 | 10 – 300 | Thailand | Hindi | Oo | #18775 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Wow · Thailand · 1000/araw | 0.662144 USD / 1,000 | 10 – 300 | Thailand | Hindi | Oo | #18776 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (100/1000000) [Pag-ibig] | 0.6974976 USD / 1,000 | 10 – 50,000 | Random na rehiyon | Oo | Hindi | #11662 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook [0-10 minuto] [2-5k/araw] [Pag-ibig] | 0.78144 USD / 1,000 | 20 – 10,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18323 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook [0-10 minuto] [2-5k/araw] [Haha] | 0.78144 USD / 1,000 | 20 – 10,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18324 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook [0-10 minuto] [2-5k/araw] [Wow] | 0.78144 USD / 1,000 | 20 – 10,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18325 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook [0-10 minuto] [2-5k/araw] [Malungkot] | 0.78144 USD / 1,000 | 20 – 10,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18326 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook [0-10 minuto] [2-5k/araw] [Galit] | 0.78144 USD / 1,000 | 20 – 10,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18327 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook [0-10 minuto] [2-5k/araw] [Care] | 0.78144 USD / 1,000 | 20 – 10,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #18328 |
| Post sa Facebook/Like sa larawan (100/10000) [1000-10000/araw] [Walang pagpuno muli] | 0.7928064 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #13857 |
| Reaksyon sa post sa Facebook (100/5000) [IYAK] [Walang pagpuno muli] | 0.8704 USD / 1,000 | 100 – 5,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #11692 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Mga gusto · Walang pagbaba | 0.896 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #28171 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Pag-ibig · Walang pagbaba | 0.896 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #28172 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Care · Walang pagbaba | 0.896 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #28173 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Haha · Walang pagbaba | 0.896 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #28174 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Wow · Walang pagbaba | 0.896 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #28175 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Malungkot · Walang pagbaba | 0.896 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #28176 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Galit · Walang pagbaba | 0.896 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Random na rehiyon | Hindi | Oo | #28177 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Like · Bangladeshi · 500/Araw · Pagpuno muli: 30 araw | 1.247744 USD / 1,000 | 100 – 20,000 | Bangladesh | Oo | Oo | #18806 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Pag-ibig · Bangladeshi · 500/Araw · Pagpuno muli: 30 araw | 1.247744 USD / 1,000 | 100 – 20,000 | Bangladesh | Oo | Oo | #18807 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Nagmamalasakit · Bangladeshi · 500/Araw · Pagpuno muli: 30 araw | 1.247744 USD / 1,000 | 100 – 20,000 | Bangladesh | Oo | Oo | #18808 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Haha · Bangladeshi · 500/Araw · Pagpuno muli: 30 araw | 1.247744 USD / 1,000 | 100 – 20,000 | Bangladesh | Oo | Oo | #18809 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Wow · Bangladeshi · 500/Araw · Pagpuno muli: 30 araw | 1.247744 USD / 1,000 | 100 – 20,000 | Bangladesh | Oo | Oo | #18810 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Malungkot · Bangladeshi · 500/Araw · Pagpuno muli: 30 araw | 1.247744 USD / 1,000 | 100 – 20,000 | Bangladesh | Oo | Oo | #18811 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Galit · Bangladeshi · 500/Araw · Pagpuno muli: 30 araw | 1.247744 USD / 1,000 | 100 – 20,000 | Bangladesh | Oo | Oo | #18812 |
| Premium na Reaksyon sa Post sa Facebook · Mga Like | 1.3824 USD / 1,000 | 50 – 50,000 | Random na rehiyon | Hindi | Hindi | #28130 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook · Ehipsiyo · (Like x Love x Care ) Halo-halo · Mataas na kalidad · 3-5K/Araw · Pagpuno muli: 60 araw | 1.401344 USD / 1,000 | 250 – 30,000 | Egypt | Oo | Hindi | #18816 |
| Mga reaksyon sa post sa Facebook (India) · Galit · Walang pagbaba | 1.4848 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | India | Hindi | Hindi | #28400 |
