| Reacciones en publicaciones de Facebook · Me gusta · Inicio instantáneo | 0.11264 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18291 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Amor · Inicio instantáneo | 0.11264 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18292 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Wow · Inicio instantáneo | 0.11264 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18293 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Jaja · Inicio instantáneo | 0.11264 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18294 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Me importa · Inicio instantáneo | 0.11264 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18295 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Triste · Inicio instantáneo | 0.11264 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18296 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Enojo · Inicio instantáneo | 0.11264 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18297 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Me gusta · Instantáneo · 50000/día | 0.11776 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18447 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/200000) [Me gusta] [Mundial] [Sin reposición] | 0.1185536 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Región aleatoria | No | No | #11711 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/200000) [Amor] [Mundial] [Sin reposición] | 0.1185536 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Región aleatoria | No | No | #11712 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/200000) [Me importa] [Mundial] [Sin reposición] | 0.1185536 USD / 1,000 | 10 – 300,000 | Región aleatoria | No | No | #11713 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/200000) [Jaja] [Mundial] [Sin reposición] | 0.1185536 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Región aleatoria | No | No | #11714 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/200000) [Wow] [Mundial] [Sin reposición] | 0.1185536 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Región aleatoria | No | No | #11715 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/200000) [Triste] [Mundial] [Sin reposición] | 0.1185536 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Región aleatoria | No | No | #11716 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/200000) [Enojo] [Mundial] [Sin reposición] | 0.1185536 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Región aleatoria | No | No | #11717 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · Rápido · Reales | 0.130176 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18541 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · Rápido · Reales | 0.130176 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18542 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · Rápido · Reales | 0.130176 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18543 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · Rápido · Reales | 0.130176 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18544 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · Rápido · Reales | 0.130176 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18545 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · Rápido · Reales | 0.130176 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18546 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · 50000/día [Amor] | 0.132992 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | Región aleatoria | No | No | #18285 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · 50000/día [Jaja] | 0.132992 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | Región aleatoria | No | No | #18286 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · 50000/día [Wow] | 0.132992 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | Región aleatoria | No | No | #18287 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · 50000/día [Triste] | 0.132992 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | Región aleatoria | No | No | #18288 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · 50000/día [Enojo] | 0.132992 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | Región aleatoria | No | No | #18289 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · 50000/día [Me importa] | 0.132992 USD / 1,000 | 10 – 10,000,000 | Región aleatoria | No | No | #18290 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Mezcla de 👍❤️🤗 · Instantáneo · 50000/día | 0.134016 USD / 1,000 | 100 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18449 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Mezcla de 👍❤️😯🤗😆😥😡 · Instantáneo · 50000/día | 0.134016 USD / 1,000 | 100 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18453 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook ❤️ · Instantáneo a 10 minutos · 30000/día | 0.16192 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18596 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook 😲 · Instantáneo a 10 minutos · 30000/día | 0.16192 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18597 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook 😂 · Instantáneo a 10 minutos · 30000/día | 0.16192 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18598 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook 🤗 · Instantáneo a 10 minutos · 30000/día | 0.16192 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18599 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook 😥 · Instantáneo a 10 minutos · 30000/día | 0.16192 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18600 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook 🤬 · Instantáneo a 10 minutos · 30000/día | 0.16192 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18601 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · Rápido | 0.167808 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18604 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · Rápido | 0.167808 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18605 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · Rápido | 0.167808 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18606 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · Rápido | 0.167808 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18607 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · Rápido | 0.167808 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18608 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · Rápido | 0.167808 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18609 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · Rápido | 0.167808 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18610 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/1000000) [Cuentas reales] [Me importa] | 0.17664 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | Sí | No | #11683 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook: Amor · Alta calidad · Instantáneo · 20-50k/día | 0.21568 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Región aleatoria | No | No | #18589 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook: Wow · Alta calidad · Instantáneo · 20-50k/día | 0.21568 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Región aleatoria | No | No | #18590 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook: Me importa · Alta calidad · Instantáneo · 20-50k/día | 0.21568 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Región aleatoria | No | No | #18591 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook: Jaja · Alta calidad · Instantáneo · 20-50k/día | 0.21568 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Región aleatoria | No | No | #18592 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook: Triste · Alta calidad · Instantáneo · 20-50k/día | 0.21568 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Región aleatoria | No | No | #18593 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook: Enojo · Alta calidad · Instantáneo · 20-50k/día | 0.21568 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Región aleatoria | No | No | #18594 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · 0-10 minutos · 5-10K/día [Amor] | 0.221568 USD / 1,000 | 10 – 500,000 | Región aleatoria | No | No | #18298 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · 0-10 minutos · 5-10K/día [Jaja] | 0.221568 USD / 1,000 | 10 – 500,000 | Región aleatoria | No | No | #18299 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · 0-10 minutos · 5-10K/día [Wow] | 0.221568 USD / 1,000 | 10 – 500,000 | Región aleatoria | No | No | #18300 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · 0-10 minutos · 5-10K/día [Triste] | 0.221568 USD / 1,000 | 100 – 500,000 | Región aleatoria | No | No | #18301 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · 0-10 minutos · 5-10K/día [Enojo] | 0.221568 USD / 1,000 | 10 – 500,000 | Región aleatoria | No | No | #18302 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · 0-10 minutos · 5-10K/día [Me importa] | 0.221568 USD / 1,000 | 10 – 500,000 | Región aleatoria | No | No | #18303 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Amor · Instantáneo · 50000/día | 0.223744 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18721 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Wow · Instantáneo · 50000/día | 0.223744 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18722 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Me importa · Instantáneo · 50000/día | 0.223744 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18723 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Jaja · Instantáneo · 50000/día | 0.223744 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18724 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Triste · Instantáneo · 50000/día | 0.223744 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18725 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Enojo · Instantáneo · 50000/día | 0.223744 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18726 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Inicio: 0-10 minutos · Hasta 10000/día · [Amor] | 0.237824 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18310 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Inicio: 0-10 minutos · Hasta 10000/día · [Jaja] | 0.237824 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18311 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Inicio: 0-10 minutos · Hasta 10000/día · [Wow] | 0.237824 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18312 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Inicio: 0-10 minutos · Hasta 10000/día · [Enojo] | 0.237824 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18313 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Inicio: 0-10 minutos · Hasta 10000/día · [Me importa] | 0.237824 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18314 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Enojo (100/10000) | 0.23936 USD / 1,000 | 10 – 500,000 | Región aleatoria | Sí | No | #11663 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Triste (100/10000) | 0.23936 USD / 1,000 | 10 – 500,000 | Región aleatoria | Sí | No | #11665 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Inicio: 0-10 minutos · Hasta 10000/día · [Triste] | 0.239872 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18315 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Inicio: 0-10 minutos · Hasta 10000/día · [Amor] | 0.249088 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18304 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Inicio: 0-10 minutos · Hasta 10000/día · [Jaja] | 0.249088 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18305 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Inicio: 0-10 minutos · Hasta 10000/día · [Wow] | 0.249088 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18306 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Inicio: 0-10 minutos · Hasta 10000/día · [Triste] | 0.249088 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18307 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Inicio: 0-10 minutos · Hasta 10000/día · [Enojo] | 0.249088 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18308 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Inicio: 0-10 minutos · Hasta 10000/día · [Me importa] | 0.249088 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18309 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook: Enojo · Alta calidad · Instantáneo · 100000/día | 0.251776 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | Sí | Sí | #18665 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Mezcla de 👍❤️😯🤗😆 · Instantáneo · 50000/día | 0.280576 USD / 1,000 | 100 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18450 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Mezcla de 👍❤️🤗😆 · Instantáneo · 50000/día | 0.280576 USD / 1,000 | 100 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18451 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Mezcla de 👍❤️😯🤗😆😥 · Instantáneo · 50000/día | 0.280576 USD / 1,000 | 100 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18452 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/100000) [Me gusta] [Sin reposición] | 0.3072 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Región aleatoria | No | No | #11652 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/100000) [Wow] [Sin reposición] | 0.3072 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Región aleatoria | No | No | #11655 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/100000) [Triste] [Sin reposición] | 0.3072 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Región aleatoria | No | No | #11656 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/100000) [Me importa] [Sin reposición] | 0.3072 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Región aleatoria | No | No | #11660 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/100000) [Amor] [Sin reposición] | 0.3072 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Región aleatoria | No | No | #11685 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/100000) [Jaja] [Sin reposición] | 0.3072 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Región aleatoria | No | No | #11693 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/100000) [Enojo] [Sin reposición] | 0.3072 USD / 1,000 | 10 – 200,000 | Región aleatoria | No | No | #11701 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/1000000) [Cuentas Alta calidad] [Me importa] | 0.3145728 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | Sí | Sí | #11642 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/1000000) [Cuentas Alta calidad] [Wow] | 0.3145728 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | Sí | No | #11672 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/1000000) [Cuentas Alta calidad] [Amor] | 0.3145728 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | Sí | No | #11682 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/1000000) [Cuentas Alta calidad] [Enojo] | 0.3145728 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | Sí | No | #11702 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/1000000) [Cuentas Alta calidad] [Jaja] | 0.3145728 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | Sí | No | #11704 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/1000000) [Cuentas Alta calidad] [Me gusta] | 0.3145792 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | Sí | No | #11694 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/1000000) [Cuentas Alta calidad] [Triste] | 0.3145792 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | Sí | No | #11703 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook [Amor] | 0.318208 USD / 1,000 | 50 – 50,000 | Región aleatoria | No | Sí | #19016 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook [Wow] | 0.318208 USD / 1,000 | 50 – 50,000 | Región aleatoria | No | Sí | #19017 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook [Triste] | 0.318208 USD / 1,000 | 50 – 50,000 | Región aleatoria | No | Sí | #19018 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook [Enojo] | 0.318208 USD / 1,000 | 50 – 50,000 | Región aleatoria | No | Sí | #19019 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook [Me importa] | 0.318208 USD / 1,000 | 50 – 50,000 | Región aleatoria | No | Sí | #19020 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (Me gusta) [No/Caída mínima] · 5-10k/día | 0.331264 USD / 1,000 | 50 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18316 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/1000000) [Cuentas reales] [Me gusta] | 0.3462144 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | Sí | No | #11676 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/1000000) [Cuentas reales] [Triste] | 0.35328 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | Sí | No | #11666 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/1000000) [Cuentas reales] [Wow] | 0.35328 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | Sí | No | #11671 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/1000000) [Cuentas reales] [Jaja] | 0.35328 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | Sí | No | #11674 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/1000000) [Cuentas reales] [Amor] | 0.35328 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | Sí | No | #11675 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (10/1000000) [Cuentas reales] [Enojo] | 0.35328 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | Sí | No | #11700 |
| Reaccionar a publicación de Facebook · Triste | 0.448 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | No | #28138 |
| Reaccionar a publicación de Facebook · Enojo | 0.448 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | No | #28139 |
| Reaccionar a publicación de Facebook · Me gusta | 0.448 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | No | #28140 |
| Reaccionar a publicación de Facebook · Amor | 0.448 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | No | #28141 |
| Reaccionar a publicación de Facebook · Me importa | 0.448 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | No | #28142 |
| Reaccionar a publicación de Facebook · Wow | 0.448 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | No | #28143 |
| Reaccionar a publicación de Facebook · Jaja | 0.448 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | No | #28144 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Mezcla de 👍❤️ · Instantáneo · 50000/día | 0.490368 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18448 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (100/10000) [Jaja] | 0.490752 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | Sí | No | #11688 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (100/10000) | 0.490752 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | Sí | No | #11689 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (100/10000) | 0.490752 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | Sí | No | #11690 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (50/10000) | 0.490752 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | Sí | No | #11691 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook [Hasta10k/día] [Amor] | 0.530432 USD / 1,000 | 30 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18317 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook [Hasta10k/día] [Jaja] | 0.530432 USD / 1,000 | 30 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18318 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook [Hasta10k/día] [Wow] | 0.530432 USD / 1,000 | 30 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18319 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook [Hasta10k/día] [Triste] | 0.530432 USD / 1,000 | 30 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18320 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook [Hasta10k/día] [Enojo] | 0.530432 USD / 1,000 | 30 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18321 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook [Hasta10k/día] [Me importa] | 0.530432 USD / 1,000 | 30 – 100,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18322 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook: Wow (100/300000) [Sin reposición] | 0.5587968 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Región aleatoria | No | No | #11679 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Wow · Tailandia · Reales · 5000/día | 0.662144 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Tailandia | No | Sí | #18753 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook [0-15 minutos] [1-2K/día] | 0.662144 USD / 1,000 | 50 – 5,000 | Tailandia | No | Sí | #18765 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook [0-15 minutos] [1-2K/día] | 0.662144 USD / 1,000 | 50 – 5,000 | Tailandia | No | Sí | #18768 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Amor · Tailandia · 1000/día | 0.662144 USD / 1,000 | 10 – 300 | Tailandia | No | Sí | #18775 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Wow · Tailandia · 1000/día | 0.662144 USD / 1,000 | 10 – 300 | Tailandia | No | Sí | #18776 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (100/1000000) [Amor] | 0.6974976 USD / 1,000 | 10 – 50,000 | Región aleatoria | Sí | No | #11662 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook [0-10 minutos] [2-5k/día] [Amor] | 0.78144 USD / 1,000 | 20 – 10,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18323 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook [0-10 minutos] [2-5k/día] [Jaja] | 0.78144 USD / 1,000 | 20 – 10,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18324 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook [0-10 minutos] [2-5k/día] [Wow] | 0.78144 USD / 1,000 | 20 – 10,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18325 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook [0-10 minutos] [2-5k/día] [Triste] | 0.78144 USD / 1,000 | 20 – 10,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18326 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook [0-10 minutos] [2-5k/día] [Enojo] | 0.78144 USD / 1,000 | 20 – 10,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18327 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook [0-10 minutos] [2-5k/día] [Me importa] | 0.78144 USD / 1,000 | 20 – 10,000 | Región aleatoria | No | Sí | #18328 |
| Publicación de Facebook/Me gusta en fotos (100/10000) [1000-10000/día] [Sin reposición] | 0.7928064 USD / 1,000 | 100 – 10,000 | Región aleatoria | No | No | #13857 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (100/5000) [ME ENTRISTECE] [Sin reposición] | 0.8704 USD / 1,000 | 100 – 5,000 | Región aleatoria | No | No | #11692 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Me gusta · Sin caída | 0.896 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #28171 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Amor · Sin caída | 0.896 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #28172 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Me importa · Sin caída | 0.896 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #28173 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Jaja · Sin caída | 0.896 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #28174 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Wow · Sin caída | 0.896 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #28175 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Triste · Sin caída | 0.896 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #28176 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Enojo · Sin caída | 0.896 USD / 1,000 | 10 – 1,000,000 | Región aleatoria | No | Sí | #28177 |
| Reacciones a publicaciones de Facebook · Me gusta · Bangladesíes · 500/día · Reposición: 30 días | 1.247744 USD / 1,000 | 100 – 20,000 | Bangladés | Sí | Sí | #18806 |
| 🇧🇩 Reacciones en publicaciones de Facebook · Amor ❤️ · Bangladesíes · 500/día · Reposición: 30 días ♻️ ⛔ | 1.247744 USD / 1,000 | 100 – 20,000 | Bangladés | Sí | Sí | #18807 |
| Reacciones a publicaciones de Facebook · Me importa · Bangladesíes · 500/día · Reposición: 30 días | 1.247744 USD / 1,000 | 100 – 20,000 | Bangladés | Sí | Sí | #18808 |
| Reacciones a publicaciones de Facebook · Me divierte · Bangladesíes · 500/día · Reposición: 30 días | 1.247744 USD / 1,000 | 100 – 20,000 | Bangladés | Sí | Sí | #18809 |
| Reacciones a publicaciones de Facebook · Me asombra · Bangladesíes · 500/día · Reposición: 30 días | 1.247744 USD / 1,000 | 100 – 20,000 | Bangladés | Sí | Sí | #18810 |
| 🇧🇩 Reacciones en publicaciones de Facebook · Triste 😥 · Bangladesíes · 500/día · Reposición: 30 días ♻️ ⛔ | 1.247744 USD / 1,000 | 100 – 20,000 | Bangladés | Sí | Sí | #18811 |
| 🇧🇩 Reacciones en publicaciones de Facebook · Enojo 😡 · Bangladesíes · 500/día · Reposición: 30 días ♻️ ⛔ | 1.247744 USD / 1,000 | 100 – 20,000 | Bangladés | Sí | Sí | #18812 |
| 💎 Reacciones Premium en publicaciones de Facebook · Me gusta 👍 | 1.3824 USD / 1,000 | 50 – 50,000 | Región aleatoria | No | No | #28130 |
| Reacciones a publicaciones de Facebook · Egipcias · (Me gusta x Me encanta x Me importa) Mezcla · Alta calidad · 3-5K/día · Reposición: 60 días | 1.401344 USD / 1,000 | 250 – 30,000 | Egipto | Sí | No | #18816 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (India) · Enojo · Sin caída | 1.4848 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | India | No | No | #28400 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (India) · Triste · Sin caída | 1.4848 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | India | No | No | #28401 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (India) · Wow · Sin caída | 1.4848 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | India | No | No | #28402 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (India) · Me importa · Sin caída | 1.4848 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | India | No | No | #28403 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (India) · Jaja · Sin caída | 1.4848 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | India | No | No | #28404 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (India) · Amor · Sin caída | 1.4848 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | India | No | No | #28405 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · Rápido | 1.5488 USD / 1,000 | 30 – 500,000 | Tailandia | No | Sí | #18529 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · Rápido | 1.5488 USD / 1,000 | 30 – 500,000 | Tailandia | No | Sí | #18530 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · Rápido | 1.5488 USD / 1,000 | 30 – 500,000 | Tailandia | No | Sí | #18531 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · Rápido | 1.5488 USD / 1,000 | 30 – 500,000 | Tailandia | No | Sí | #18532 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · Rápido | 1.5488 USD / 1,000 | 30 – 500,000 | Tailandia | No | Sí | #18533 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook · Instantáneo · Rápido | 1.5488 USD / 1,000 | 30 – 500,000 | Tailandia | No | Sí | #18534 |
| Reacciones en publicaciones de Facebook (30/100000) [Amor] [50000/día] [Reposición: 30 días] | 1.60 USD / 1,000 | 30 – 10,000 | Región aleatoria | Sí | No | #11681 |
| Reaccionar a publicación de Facebook · Me gusta · Tailandia · Reales · 5000/día | 1.632768 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Tailandia | No | No | #18746 |
| Reaccionar a publicación de Facebook · Me gusta · Tailandia · Reales · 5000/día | 1.632768 USD / 1,000 | 10 – 100,000 | Tailandia | No | No | #18747 |
